Garmin Tread® - SxS Edition
8 tommers Powersport navigasjonsenheten med Group Ride Tracker
UTFORSK DET UKJENTE
Kom deg ut og ha det gøy med vennene dine med denne robuste navigasjonsenheten for powersport. Den har alt du trenger av kart for å holde deg på riktig spor, og kommunikasjonsteknologien du trenger for å holde kontakten samtidig.
Hold gruppen sammen med gruppesporing for opptil 20 førere1.
Naviger på uasfalterte veier og stier ved hjelp av detaljert spornavigasjon2 med OpenStreetMap (OSM).
Denne robuste navigasjonsenheten er IP67-værbestandig og har en hanskevennlig 8″ berøringsskjerm.
Få naturtro flyfotovisning av terrenget med nedlastbare, abonnementsfrie BirdsEye-satellittbilder.
Bruk Tread®-app på din kompatible smarttelefon for Group Ride Mobile-funksjonen3, enkel ruteplanlegging med mer.
Sinnsroen er innebygd. Med et aktivt abonnement kan du bruke inReach®-teknologi for global satellittkommunikasjon4.
Ta med gruppen ut i terrenget.
GROUP RIDE TRACKER
Den medfølgende Group Ride Tracker gjør det mulig å spore opptil 20 førere uten behov for mobildekning. I tillegg gjør posisjonsdeling og en funksjon for forhåndsdefinerte meldinger1 at du enkelt kan holde kontakten med Group Ride-vennene dine.
ROBUST I RØFT TERRENG
Tread er spesialutviklet for all slags terreng og tåler all slags vær. Den er IP67-godkjent for vannbestandighet og laget i henhold til den amerikanske militærstandarden 810G for motstandsdyktighet mot varme og støt.
KLAR SKJERM
Med den svært klare og hanskevennlige 8″ berøringsskjermen er navigasjonsenhetenen utviklet for enkel avlesning i sterkt sollys eller stummende mørke. Den kan monteres stående eller liggende.
SPORNAVIGASJON
Få detaljert spornavigasjon2 på uasfalterte veier og løyper ved hjelp av terrengkartinnhold fra OSM-kart. Fører er selv ansvarlig for å etterfølge motorferdselsloven.
INNEBYGD INREACH-TEKNOLOGI
Innebygd inReach-teknologi gir deg tilgang til global satellittkommunikasjon, toveis tekstmeldinger, posisjonsdeling, en interaktiv SOS-funksjon og væroppdateringer4.
KART OVER VEI OG TERRENG
Tread har forhåndslastede topografiske kart med 3D-terreng og gatekart for Europa, Afrika, inkludert Tracks4Africa, og Midtøsten. Det inkluderer også Garmin Adventurous Routing™-alternativet for å ta de mest kuperte, svingete og uasfalterte veiene. Nord- og Sør-Amerika, Australia og New Zealand er tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting via garmin.com/express. garmin.com/express.
SATELLITTBILDER
Gled deg over naturtro flyfotovisninger når du laster ned høyoppløselige BirdsEye-satellittbilder direkte til enheten din via Wi-Fi®-tilkobling. Du trenger ikke årlig abonnement.
ABC-SENSORER
Når du skal inn i tøft terreng, kommer de innebygde sensorene til nytte, som høydemåler, barometer, kompass og krengningsmålere.
SIKKER MONTERING
Den medfølgende magnertassisterte låsebraketten og rørmonteringen sikrer din Tread navigasjonsenheten til powersport-kjøretøyet ditt for kjøring over ulendt terreng.
Koble til for å få et bedre eventyr.
GROUP RIDE MOBILE
Parkoble enheten din til Tread-appen for å spore vennene dine fra telefonen ved hjelp av Group Ride Mobile-funksjonen3.
ENKEL RUTEPLANLEGGER
Bruk Tread-appen til å planlegge ruter med de samme kartene, kjøretøyprofilene og rutepreferansene som du har på Tread-enheten.
SYNKRONISER ENHETENE DINE PÅ EN ENKEL MÅTE
Bruk Tread-appen til å synkronisere veipunkter, spor, ruter og samlinger på alle enhetene dine. Du kan også enkelt importere og dele GPX-filer.
VÆRMELDINGER I SANNTID
Hvordan er været lenger fremme? Parkoble Tread-enheten med den kompatible smarttelefonen din, og last ned Tread-appen for å få tilgang til værmeldinger i sanntid, stormvarsler, en animert radar med mer.
Kraftige tilleggsprogrammer for powersport.
KONTROLLER TILBEHØRET DITT
Parkoble Tread med en kompatibel Garmin PowerSwitch™- digital bryterboks (selges separat) for å aktivere skjermkontroll for kjøretøyets 12-volts elektronikk, som lysstenger, differensialsperrer med mer.
FØLG MED PÅ HUNDENE
Tread kan trådløst parkobles med utvalgte GPS-hundesporere fra Garmin (selges separat) for å hjelpe deg med å spore og hente sportshundene dine i felten. Se markører for hver hund innenfor rekkevidde på navigasjonsenhetens kartskjermbilde.
MUSIKK PÅ REISEN
Den innebygde mediespilleren lar deg enkelt kontrollere musikken som er lastet inn på en kompatibel smarttelefon på navigasjonsenhetens skjerm, og hør låtene dine gjennom hjelmen eller hodesettet (følger ikke med) via Bluetooth-teknologi.
INTERESSEPUNKTER
Tread leveres forhåndsinnlastet med iOverlander™-interessepunkter, slik at du ikke trenger et mobiltelefonsignal for å finne veien til de best etablerte, ville og spredte campingplassene.
Kontroller kjøretøyets tilbehør med Garmin PowerSwitch™.
Få mer ut av Tread®-enheten med Tread®-appen.
1 Gruppesporing er tilgjengelig for førere som bruker en Tread navigasjonsenheten, og kun førere med en Tread navigasjonsenheten kan spores. Tilkobling til kjøretøyets strømtilførsel kreves for gruppesporingsfunksjonalitet.
2 Begrensede kartdata kan gjelde for enkelte vei- og ruteforslag. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene mens du kjører. Garmin OpenStreetMap-produkter er bare beregnet på å brukes som en ekstra reisehjelp og skal ikke brukes til formål som krever nøyaktig måling av retning, avstand, posisjon eller topografi.
3 Sporing via Group Ride Mobile krever at Tread-appen kjører på din og hver venns kompatible smarttelefon med Bluetooth®-teknologi og en aktiv mobiltilkobling.
4 Det kreves et aktivt satelittabonnement for å bruke inReach-funksjoner. Bruk av satellittkommunikasjonsenheter kan være begrenset eller forbudt i enkelte jurisdiksjoner. Du har selv ansvar for å kjenne til og følge all gjeldende lovgivning i jurisdiksjoner der enheten skal brukes.
Bluetooth-navnet og -logoen er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og Garmins bruk av disse er underlagt lisens. Satellittbilder © 2021 Maxar Technologies (dato for satellittbilder kan variere). Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance. Copyright ©2022 for iOverlander, LLC.
Gi tilbakemelding
Kontakt oss
Vilkår for bruk
Personvernerklæring
Mål og ytelse
| Skjermstørrelse, B x H | 6,8 tommer B x 4,2 tommer H (17,2 cm x 10,8 mm); 8 tommer diagonal (20,3 cm) |
| Batteri | Oppladbart litiumionbatteri |
| Skjermoppløsning, B x H | 1 280 x 800 piksler |
| GPS | Ja |
| Fysiske mål | 8,1 tommer B x 6,7 tommer H x 1,2 tommer D (20,7 x 16,9 x 3,1 cm) |
| Vekt |
22,8 oz (646 g) |
| Skjermtype | Flere berøringspunkter, glass, HD-farge-TFT med høy lysstyrke og hvit bakgrunnsbelysning |
| Batteritid | Opptil 6 timer ved 50% bakgrunnsbelysning Opptil 1 time ved 100% bakgrunnsbelysning |
| Vanntetthetsvurdering | IPX7 |
Kart og navigasjon
| Naviger i et spor-navigasjon | Ja |
| Forhåndslastede veikart | Ja |
| Lagrings- og strømkapasitet | Ja (256 GB maks. microSD™-kort) |
| Mulighet til å legge til kart | Ja |
Funksjoner
| ACSI, Campercontact og Trailer's PARK | nei |
| Wi-Fi®-kart og programvareoppdateringer | Ja |
| Identifiserer automatisk områder med størst tidsgevinst | nei |
| Parking Guard (varsler deg om kjøretøyssammenstøt) | nei |
| Rundreiseruting | Ja |
| Endringer i fartsgrensen | Ja |
| Fartsgrenseindikator (viser fartsgrensen for de fleste hovedveier) | Ja |
| Maks antall kontrollere* for parkobling med en PowerSwitch-enhet *Kontroller defineres som en brukers smarttelefon, mobilenhet eller kompatibel Garmin-navigasjonsenhet (selges separat) |
nei |
| Magnetisk montering | Magnetassistert låsebrakett |
| Tilgang til sanntidstjenester via app | Ja |
| Vault-kompatibel (sikker videolagring på Internett) | nei |
| Innvendige og utvendige opptak | nei |
| Advarsler for skarpe svinger, hjelmlover, fotobokser med mer | nei |
| Forhåndsinnlastede kart over private landområder | nei |
| Servicehistorikklogg | Ja |
| Kompatibel med Garmin Connect™ (nettsamfunn der du kan analysere, kategorisere og dele data) | nei |
| Informasjon om gjeldende værforhold samt fem dagers varsel | nei |
| Enkel lastebilprofil | nei |
| De beste Trendy Places™-stoppestedene langs ruten | nei |
| LiveTrack via app | nei |
| Campingplasser og tjenestekatalog | Ja |
| Mobilgruppetur | Ja (med Garmin Tread-app) |
| True Optimal Lap™ med video | nei |
| Taleaktivert navigasjon (betjening av enheten med talekommandoer) kun på modeller for hele Europa |
nei |
| Innebygd inReach®-teknologi (krever aktivt abonnement, underlagt forskrifter eller forbud i enkelte jurisdiksjoner) | Ja |
| Hodetelefonkontakt/-lydutgang | nei |
| Kontroller musikk og medier fra en smarttelefon eller MP3-spiller | Ja |
| Michelin® The Green Guide | nei |
| Antall bryterutganger | nei |
| Ruteforming via foretrukne byer/gater | Ja |
| Strømmemedier og Alexa-respons via bilstereo | nei |
| Interessepunkter for lastebilsjåfører | nei |
| Krever mobildatatilkobling | nei |
| Poeng for kjøreytelse | nei |
| True Track Positioning™ (kjørelinjen din) | nei |
| Wireless ANT+® technology | nei |
| Segmentanalyse (kjørelinje, hastighet og akselerasjon/fartsreduksjon) | nei |
| Eventyrlige Roadtrip Routes™-ruter | nei |
| Pair with compatible inReach® devices | nei |
| Smartvarsler via Smartphone Link-appen | Ja |
| Tjenestekatalog for lastebiler og trailere | nei |
| Støvklassifisering | IP6X |
| Info om avstandsskilt – for lastebilsjåfører | nei |
| Inkluderer kartoppdateringer | Ja |
| Barometrisk høydemåler | Ja |
| Dobbel Skjermretning | Ja |
| Planlagte og dynamiske stopp for påfylling av drivstoff | nei |
| Trafikkoppdateringer | Ja (med Garmin Tread-app) |
| Styrebrakett (opptil 1 tomme) | nei |
| Kompatibilitet med håndholdt mikrofon | nei |
| Kompatibel med ekstern inReach®-satellittantenne | Ja |
| Helling- og krengingsmålere | Ja |
| Tidspunkt for soloppgang/solnedgang | nei |
| Info om avstandsskilt | nei |
| Maks antall PowerSwitch-enheter for parkobling med en kontroller* *Kontroller defineres som en brukers smarttelefon, mobilenhet eller kompatibel Garmin-navigasjonsenhet (selges separat) |
nei |
| Varsler om delstats- og landegrenser – for lastebilsjåfører | nei |
| Motorsykkelspesifikke interessepunkter for reparasjon, forhandlere med mer | Ja |
| Radiofrekvensbånd | VHF 169.4125/169.4250/169.4375/169.4500/169.4625 MHz |
| Varsler om landegrenser | nei |
| PrePass weigh station notifications and bypass decisions | nei |
| Varsler om hjelmlover | nei |
| To mikrofoner, stråleteknologi | nei |
| Drop rating | MIL-STD-810 |
| Veiledning for lasting | nei |
| Sporstøtte | nei |
| Detaljert spornavigasjon | Ja |
| Radiooverførte forhåndsdefinerte meldinger | Ja |
| BirdsEye-satellittbilder (last ned via Wi-Fi) | Ja |
| Intern lagring | 64 GB |
| HOS violation warnings | nei |
| 1" ball adapter with AMPS plate | nei |
| Datakort | microSD™-kort (ikke inkludert) |
| Amazon Alexa-taletjeneste | nei |
| Brakett som skrus fast | nei |
| Garmin Real Directions™ landemerkeveiledning | Ja |
| Kjørefeltsguide med oversikt over veikryss (viser veikrysskilt) | Ja |
| Kompatibel med ryggekamera | yes (BC™ 50) |
| iOverlander™-interessepunkter | Ja |
| Clarity ™ HDR | nei |
| Maks ampere per bryterutgang | nei |
| Sollysvennlig og værbestandig | Ja |
| Talekommunikasjon for gruppetur | nei |
| Inkluderer bilfeste | nei |
| Støtter flere brukere | nei |
| IFTA fuel logging capability | nei |
| Local Spots™-anbefalinger i nærheten | nei |
| Lagrer historikk om alle baneresultater | nei |
| Oppdateringshastighet for gruppetur | 5 seconds |
| FORHÅNDSLASTEDE TOPOGRAFISKE KART | Ja |
| Antall fastkoblede innganger | nei |
| Sporregistrering (brødsmuler) | Ja |
| Forhåndsinnlastede USFS Roads and Trails, inkludert brukskart for motorsykkel, ATV, SXS og kjøretøy med firehjulstrekk | nei |
| VIRB®-styring | nei |
| GLONASS | nei |
| Nedlastbare satellittbilder | Ja (BirdsEye) |
| Forhåndslastet global banedatabase | nei |
| TripAdvisor®-rangeringer av interessepunkter | Ja |
| Ruting spesialtilpasset størrelsen og vekten av kjøretøyet ditt | yes |
| Gruppetursporing | Opptil 20 førere samtidig |
| Innebygde Spotify®- og Pandora®-musikkspillere | nei |
| Batteri som kan fjernes | nei |
| Hodetelefonkontakt/-lydutgang | nei |
| Sanntidsvisning (Wi-Fi-tilkobling kreves) | nei |
| Garmin Adventurous Routing™ | Ja |
| Hanskevennlige berøringsskjerm | Ja |
| Hundesporing | ja (ved sammenkobling med kompatibelt hundesporingssystem) |
| Strømdrevet magnetisk brakett | nei |
| Bildebehandling | nei |
| Sammenligning av økter | nei |
| Bluetooth®-anrop | yes (works with BLUETOOTH-compatible helmet, headset or smartphone; BLE capable) |
| Høydeprofil | Ja |
| Støtte for tilpassede kart | Ja |
| Sunrise/sunset times - Trucking | nei |
| 3D-terreng | Ja |
| Kompatibel med Group Ride Tracker | Ja (inkludert) |
| TOPO-kartstøtte | Ja |
| A-til-B-navigasjon | Ja |
| 1,5-tommers kuleadapter med AMPS-plate | Ja |
| Flere millioner Foursquare®-interessepunkter | nei |
| Rørbrakett (1,5–2,375 tommer) | Ja |
| Innebygde akselerasjonsmålere | nei |
| Innvendig nattesyn | nei |
| GPS-hastighet og posisjonsinformasjon på video | nei |
| Innebygd dashbordkamera med automatisk hendelsesregistrering | nei |
| Førervarsler om skarpe svinger, skolesoner, røde lys, fotoboksvarsler med mer | nei |
| Forhåndsinnlastede amerikanske offentlige landområdegrenser | nei |
| Kompatibel med ekstern GPS-antenne med brakett | Ja |
| Kameraassisterte funksjoner som frontkollisjonvarsler og kjørefeltsvarsler | nei |
| Lydvarsler/lydveiledning i sanntid | nei |
| Viser beste rundetid, adaptiv deltatid, antall runder og total økttid | nei |
| Støtter flere biler | nei |
| Downloadable USGS Quad Sheets | nei |
| Høydeforskjeller på veien | yes |
| Maks ampere totalt | nei |
| 10 Hz multi-GNSS-posisjonering | Ja |
| Kan parkobles med Garmin PowerSwitch | Ja |
| Enkel ruteplanlegging med GPX-fildeling | Ja |
| Kompass | Ja |
| Kompatibel med Garmin Explore ™ -appen | nei |
| Galileo | Ja |
| Lastebilspesifikke fartsgrenser | nei |
| Gruppeturrekkevidde | Opptil 13 kilometer (åtte engelske mil) med antennemonteringssettet |
| Hendelsessensor (G-Sensor) | nei |
| Populære lastebilrutedata | nei |
| 3D-visning av bygning (viser bygninger i 3D) | nei |










